发表日期:
文章编辑:
浏览次数:
2 次浏览
DA-200智能焊接数据采集仪规格书
| DA-200 | DA-200S | |
| 设备供电 | 100~265VAC 15W | |
| 电压采样范围 | 0.0~100.0V DC | |
| 电压采样精度 | ±1.0V | |
| 电流采样范围 | 0~500A DC,0~1000A DC,0~2000A DC | |
| 电流采样精度 | ±1A | |
| 数据采样频率 | 1Hz | |
| 通信方式 | WIFI或有线以太网 | |
| 扩展接口 | 不支持 | ModBus-RTU |

发表日期:
文章编辑:
浏览次数:
| DA-200 | DA-200S | |
| 设备供电 | 100~265VAC 15W | |
| 电压采样范围 | 0.0~100.0V DC | |
| 电压采样精度 | ±1.0V | |
| 电流采样范围 | 0~500A DC,0~1000A DC,0~2000A DC | |
| 电流采样精度 | ±1A | |
| 数据采样频率 | 1Hz | |
| 通信方式 | WIFI或有线以太网 | |
| 扩展接口 | 不支持 | ModBus-RTU |
